Проектные работы
Проектные работы для строительства
(цены действуют с 15 сентября 2014 года)
Раздел 1: Консультации и выезд специалистов
Поз. | Виды работ | Минимальная сумма работ, руб. | Ед. изм. | Стоимость, руб. до 5 выездов | Стоимость, руб. свыше 5 выездов |
1.1. Консультации специалиста и дополнительные работы | |||||
1.1.1 | Выезд на объект до 20 км | 3500 | 1 выезд | 3500 | 3000 |
1.1.2 | Выезд на объект далее 20 км | 370 | 10 км | 370 | 350 |
1.1.3 | Осмотр объекта и консультация | 2500 | 1 час | 2500 | 2300 |
1.1.4 | Проведение обмеров объекта (без стоимости выезда на объект) | 7000 | м2 | 55 | 50 |
1.1.5 | Авторский надзор | 15000 | 1 час | 5000 | 4500 |
1.2. Черчение | |||||
1.2.1 | Перевод чертежей планов здания из форматов JPEG, PDF и др. форматов DWG (AutoCAD) | 5000 | М2 | 13 |
Раздел 2: Создание проекта (одностадийное проектирование)
Внутренние инженерные коммуникации | |||||
Поз. | Виды работ | Минимальная сумма работ, руб. | Ед. изм. | Стоимость, руб. до 600 м2 | Стоимость, руб. от 600 м2 |
2.1. Радиаторное и напольное отопление | |||||
2.1.1 | Расчет годовой потребности в топливе | 4000 | м2 | 20 | 17 |
2.1.2 | Расчет теплопотерь здания | 4000 | м2 | 20 | 17 |
2.1.3 | Подбор отопительных приборов | 3000 | м2 | 15 | |
2.1.4 | Проект системы отопления | 15000 | м2 | 80 | 90 |
2.1.5 | Проект напольного отопления (теплые полы) | 6000 | м2 | 80 | |
2.1.6 | Монтажные схемы системы отопления | 7000 | м2 | 35 | |
2.1.7 | Монтажные схемы системы напольного отопления | 2250 | м2 | 30 | |
2.1.8 | Проектирование систем напольного отопления для подогрева наружных площадок (стоянки, тротуары, газоны, пандусы, подъездные пути и т.д.) | 17000 | м2 | 190 | |
2.1.9 | Система теплоснабжения (теплообменника бассейна, хамама) | 6000 | система | 6000 | |
2.1.10 | Изменение проекта и подготовка проекта с изменениями | см. п.п. 2.1.1.-2.1.9. | |||
2.2 Вентиляция и кондиционирование | |||||
2.2.1 | Проектирование естественной / механической вентиляции | 7500 | 1 система | 2500 | |
2.2.2 | Проектирование естественной вентиляции в котельной | 2500 | 1 система | 2500 | |
2.2.3 | Проектирование естественной вентиляции в электрощитовой | 2500 | 1 система | 2500 | |
2.2.4 | Проектирование системы ПВ (приточно-вытяжной) вентиляции | 14000 | м2 | 105 | |
2.2.5 | Проектирование системы ПВ (приточно-вытяжной) вентиляции с центральным охлаждением / увлажнением / осушением | 22000 | м2 | 110 | |
2.2.6 | Проектирование центрального пылеудаления (встроенных пылесос) | 20000 | м3 | 50 | |
2.2.7 | Проектирование сплит-систем | 8000 | м2 | 60 | |
2.2.8 | Проектирование мультисплит-систем | 9500 | м2 | 70 | |
2.2.9 | Проектирование кондиционирования (VRV) | 11000 | м2 | 80 | |
2.2.10 | Проектирование кондиционирования (чиллер — фанкойл) | 12500 | м2 | 90 | |
2.2.11 | Монтажные схемы естественной / механической вентиляции | 7000 | м2 | 35 | |
2.2.12 | Монтажные схемы кондиционирования (VRV) | 4000 | м2 | 35 | |
2.2.13 | Схема теплоснабжения / холодоснабжения (ПВ установки) | 6000 | система | 6000 | |
2.2.14 | Изменение проекта и подготовка проекта с изменениями | см. п.п. 2.2.1 — 2.2.12 |
При расчете стоимости работ над проектом используется определенная методика: за основу берется стоимость дома или коттеджа. Окончательная стоимость на проектные услуги формируется в соответствии с несколькими факторами, в том числе – сложностью и объемом рабочей документации, а также квалификацией архитекторов. Как правило, цена проекта работ составляет до 10 % от стоимости монтажных и строительных видов работ. При этом проектирование работ выполняется с разработкой инженерный коммуникационных сетей (вентиляционной, канализационной, отопительной, водообеспечения и электропроводки).
Следует обратить внимание на тот факт, что если вы выбираете типовой проект или используете повторно уже готовый проект, то стоимость работ обойдется на 5% дешевле, чем у индивидуального проекта. При этом уникально разработанный проект будет стоить ориентировочно на 10% дороже.
Однако, точную цену проекта вы можете узнать только после того, как проконсультируетесь со специалистами компании. Наша компания в Екатеринбурге осуществляет свою деятельность на рынке данных услуг, обратившись к нам, мы обязательно поработаем над персональной сметой, проектом на конкретный дом.
Специалисты нашей компании выедут на участок, где предполагается строительство дома, займутся изучением местности, местонахождением близлежащих коммуникаций. Все эти сведения затем ложатся в карту исследования, на основании которой мастера рекомендуют выполнять конкретный вид постройки. И только после этого составляется сметный документ. Как только все расчеты с заказчиком согласованы, архитектор приступает к работе над проектом. Сколько будут стоить определенные работы над проектом, вы можете узнать на сайте компании.
Редактор: ogok82